ZKR-Terminologie
Zuletzt aktualisiert am: 29.04.2024
![]()  | débit minimum | 
![]()  | Mindestfördermenge | 
Quelle: RheinSchUO
| Kontext: | |
|---|---|
| RheinSchUO | |
![]() ![]()  | Le débit minimum Q1 de la première pompe d'assèchement est calculé par la formule | 
![]()  | Le débit minimum Q2 de la seconde pompe d'assèchement est calculé par la formule | 
![]()  | Débit minimum et diamètre des tuyaux d'assèchement | 
![]() ![]()  | Die Mindestfördermenge Q1 der ersten Lenzpumpe ist nach folgender Formel zu berechnen: | 
![]()  | Die Mindestfördermenge Q2 der zweiten Lenzpumpe ist nach folgender Formel zu berechnen: | 
![]()  | Mindestfördermenge und Lenzrohrdurchmesser | 









